13264111681
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:紫外多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀QY-MT200U,具有操作安全簡(jiǎn)單、檢測(cè)快速準(zhǔn)確、智能化程度高等特點(diǎn),采用微電腦控制技術(shù)、可濃度直讀。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測(cè)定。
品牌 | 勤繹科技 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)項(xiàng)目:可皿、管模式直接測(cè)定總氮、COD、氨氮、總磷、銅、鐵、鋅、錳、鎳及多 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
紫外多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀QY-MT200U產(chǎn)品描述:
本儀器依據(jù)《HJ 636—2012水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法》、《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質(zhì)總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》、《GBT 5750-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)開發(fā)。具有操作安全簡(jiǎn)單、檢測(cè)快速準(zhǔn)確、智能化程度高等特點(diǎn),采用微電腦控制技術(shù)、可濃度直讀。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測(cè)定。
技術(shù)參數(shù) :
1. *功能選擇:雙功能,多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測(cè)儀/紫外可見光度計(jì)模式可選
2. 光 源:氘燈、鹵素?zé)綦p光源系統(tǒng)
3. *波長(zhǎng)范圍:190-1100nm
4. 比色裝置:適用10-30mm比色皿,?13-16mm比色管
5. *顯 示:7寸彩色液晶觸摸屏
6. 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±1nm
7. 穩(wěn)定性:±0.002A/小時(shí)
8. 檢測(cè)項(xiàng)目:可皿、管模式直接測(cè)定總氮、COD、氨氮、總磷、銅、鐵、鋅、錳、鎳及多種水質(zhì)污染物;
9. 檢出限:總氮:0.05mg/L;氨氮:0.01;總磷:0.002;COD高量程:3mg/L
10. 檢測(cè)范圍: 總氮0-80mg/L,氨氮:0-80 mg/L,總磷:0-7.5mg/L,COD高量程:50~10000mg/L
11. 消解器:標(biāo)配消解器
12. 預(yù)存曲線:儀器預(yù)存工廠曲線,并可自行修正,也可根據(jù)需要自行擬合曲線,
13. 打印方式:內(nèi)置熱敏打印機(jī);
14. *數(shù)據(jù)存儲(chǔ):可存儲(chǔ)500萬(wàn)條個(gè)以上檢測(cè)數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)用查看
15. 接 口:可通過(guò)USB、串口上傳數(shù)據(jù)
配置清單:
型紫外多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測(cè)儀主機(jī)一臺(tái)
智能消解器一臺(tái)
標(biāo)配耗材:COD,氨氮、總磷、總氮耗材各100樣,其它需另購(gòu)
其它附件:可調(diào)量程移液器2把、敞口反應(yīng)管1盒、密封反應(yīng)管1盒,10mm玻璃比色皿1盒、30mm玻璃比色皿1
盒,10mm石英比色皿1盒,打印紙1卷、冷卻槽1個(gè)
紫外多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀QY-MT200U檢測(cè)項(xiàng)目一覽表:
皿比色 | |||||
常規(guī)項(xiàng)目 | |||||
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍(mg/L) | 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍(mg/L) |
1 | COD中高量程 | 50-1000 | 6 | 總氮 | 0-10分段 |
2 | COD低量程 | 5-100 | 7 | 色度 | 0-500Hazen |
3 | 氨氮 | 0-8 | 8 | 濁度 | 0-800NTU |
4 | 總磷低量程 | 0-7.5分段 | 9 | 懸浮物 | 0-1500 |
5 | 總磷高量程 | 1-100 | |||
普通項(xiàng)目 | |||||
10 | 余氯 | 0.1-15 | 17 | 硫酸鹽 | 5-250 |
11 | 總余氯 | 0.1-15 | 18 | 硫化物 | 0.02-10 |
12 | 二氧化氯 | 0-5 | 19 | 磷酸鹽LR | 0.01-7.5 |
13 | 硝酸鹽氮 | 0.01-8 | 20 | 磷酸鹽HR | 1-100 |
14 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-10 | 21 | 揮發(fā)酚 | 0.01-25 |
15 | 氟化物 | 0.08-2 | 22 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-20 |
16 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.05-25mg/L | 23 | 甲醛 | 0.05-50 |
重金屬指標(biāo)(分段) | |||||
24 | 三價(jià)鉻 | 0-5 | 29 | 銅 | 0.02-50 |
25 | 六價(jià)鉻 | 0-5 | 30 | 鋅 | 0.05-20 |
26 | 總鉻 | 0-5 | 31 | 鎳 | 0.05-40 |
27 | 鐵 | 0.01-50 | 32 | 錳 | 0.05-50 |
28 | 亞鐵 | 0.01-50 | 鉛 | 0.25-0.5 | |
其它支持檢測(cè)項(xiàng)目(國(guó)標(biāo)法) | |||||
33 | 鈷 | 0.036-5.00 | 49 | 二乙烯三胺 | 0.4-3.2 |
34 | 釩 | 0.018-10.0 | 50 | 三乙胺 | 0.5-3.5 |
35 | 鋁 | 0.008-1 | 51 | 硫氰酸鹽 | 0.15-1.5 |
36 | 鎘 | 0.001-0.5 | 52 | 二硫化碳 | 0.045-1.46 |
37 | 鈹 | 0.0007-0.04 | 53 | ||
38 | 銀 | 0.005-8 | 54 | ||
39 | 汞 | 0.002-0.4 | 55 | 鐵氰絡(luò)合物 | 2-10 |
40 | 硒 | 0.01-0.2 | 56 | ||
41 | 總砷 | 0.007-0.50 | 57 | 石油 | 0.04mg/L |
42 | 痕量砷 | 0.0005-0.012 | 58 | ||
43 | 梯恩梯 | 0.4-10 | 59 | 硼 | 0.02-1 |
44 | 梯恩梯 | 0.2-4 | 60 | 硝基苯類 | 0.03-20 |
45 | 61 | 鋇 | 2-100 | ||
46 | 顯影劑及氧化物總量 | 0.44-2.75 | 62 | 肼 | 0.01-1 |
47 | 彩色顯影劑總量 | 1.08-25.0(TTS) | 63 | 苯胺類 | 0.03-20 |
48 | 三氯乙醛 | 0.08-2 | |||
管比色 | |||||
常規(guī)項(xiàng)目 | |||||
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍(mg/L) | 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍(mg/L) |
1 | COD超低量程 | 1-40 | 8 | 氨氮中量程 | 1-30 |
2 | COD低量程 | 10-150 | 9 | 氨氮高量程 | 10-150 |
3 | COD高量程 | 100-2000 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 |
4 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | 11 | 總磷高量程 | 0.2-30 |
5 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | 12 | 總氮低量程 | 0.5-25 |
6 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | 13 | 總氮高量程 | 5-100 |
7 | 氨氮低量程 | 0-1 | |||
其它項(xiàng)目 | |||||
14 | 色度 | 0-500Hazen | 40 | 硫化物 | 0.05-0.7 |
15 | 濁度 | 0-800NTU | 41 | 氯化物 | 0.4-50 |
16 | 懸浮物 | 0-1500 | 42 | ||
17 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 43 | 氟化物 | 0.02-2 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 44 | 總堿度 | 10-500 |
19 | 總余氯低量程 | 0.01-5.00 | 45 | 甲基橙堿度 | 10-500 |
20 | 總余氯高量程 | 1-15.00 | 46 | FT堿度 | 10-500 |
21 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 47 | 總硬度 | 5-500 |
22 | 一氯胺 | 0.01-5.0 | 48 | 鈣硬度 | 5-500 |
23 | 二氯胺 | 0.01-5.0 | 49 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-4 |
24 | 臭氧 | 0.01-2.0 | 50 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 |
25 | 溴 | 0.04-10 | 51 | 二氧化硅HR | 0.5-150 |
26 | 過(guò)氧化氫LR | 0.02-2.0 | 52 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-2.00 |
27 | 過(guò)氧化氫HR | 2.5-20 | 53 | 己二酸二辛酯DEHA | 0.15-2.00 |
28 | PHMB(雙胍) | 2-100 | 54 | 氰尿酸 | 2-200 |
29 | 過(guò)氧乙酸 | 0.40-4.00 | 55 | 尿素 | 0.02-5.00 |
30 | 硝酸鹽氮LR | 0.20-1.50 | 56 | 苯胺類 | 0.03-20 |
31 | 硝酸鹽氮MR | 0.20-3.00 | 57 | 揮發(fā)酚低量程 | 0.40-8.00 |
32 | 硝酸鹽氮HR | 10.0-60.0 | 58 | 揮發(fā)酚高量程 | 1.0-20.0 |
33 | 亞硝酸鹽氮 | 0.001-0.5 | 59 | 有機(jī)磷 | 0.2-20 |
34 | 磷酸鹽LR | 0.01-1.3 | 60 | 聯(lián)氨(肼) | 0.01-1.2 |
35 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 61 | 硼 | 0.12-2.5 |
36 | 鉬酸鹽HR | 0.5-100 | 62 | 溶解氧(HR) | 2-15.00 |
37 | 鉬酸鹽LR | 0.2-20 | 63 | 溶解氧(MR) | 0.20-2.00 |
38 | 硫酸鹽 | 5-250 | 64 | 溶解氧(LR) | 0.100-1.400 |
39 | 亞硫酸鹽 | 5-500 | |||
重金屬 | |||||
65 | 六價(jià)鉻 | 0-0.5 | 70 | 鋅 | 0-5.00 |
66 | 總鉻 | 0-0.5 | 71 | 錳 | 0-5.0 |
67 | 總鐵 | 0-5.0 | 72 | 鋇 | 2-100 |
68 | 亞鐵 | 0-5.0 | 73 | 鋁 | 0.02-0.5 |
69 | 銅 | 0-5.0 | 74 | 鉀 | 0.5-12 |
CONTACT
辦公地址:石家莊高新區(qū)祁連街95號(hào)潤(rùn)江慧谷大廈TEL:
EMAIL:446731055@qq.com